Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 360GG Futsal | 23 | 17 | 4 | 2 | 102:37 | 65 | 55 |
2 | ↓ | Saviatesta Mantova | 23 | 17 | 4 | 2 | 120:56 | 64 | 55 |
3 | • | Elledi Fossano Futsal | 23 | 15 | 3 | 5 | 96:60 | 36 | 48 |
4 | • | Hellas Verona 1903 | 23 | 13 | 4 | 6 | 79:54 | 25 | 43 |
5 | • | Lecco C5 | 23 | 12 | 2 | 9 | 91:77 | 14 | 38 |
6 | • | Leonardo C5 | 23 | 10 | 6 | 7 | 78:64 | 14 | 36 |
7 | • | ARZIGNANO C5 | 23 | 9 | 5 | 9 | 65:53 | 12 | 32 |
8 | • | Saints Pagnano | 23 | 9 | 4 | 10 | 84:87 | -3 | 31 |
9 | • | Altovicentino Futsal | 24 | 10 | 1 | 13 | 79:99 | -20 | 31 |
10 | • | Aosta | 23 | 7 | 4 | 12 | 74:77 | -3 | 25 |
11 | • | Milano | 23 | 5 | 5 | 13 | 60:78 | -18 | 20 |
12 | • | Città Di Sestu C5 | 23 | 3 | 3 | 17 | 41:112 | -71 | 12 |
13 | • | Monastir Kosmoto | 23 | 0 | 1 | 22 | 37:152 | -115 | 1 |
14 | • | Atletico Nervesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
7 Maggio 2022 Palazzetto Dello Sport; Via Monsignor Angelo Soracco, 49, Fossano Elledi Fossano Futsal ![]() ![]() |
-:- |
7 Maggio 2022 Palasport Seven Infinity; Via Toscana, 7, Gorgonzola Milano ![]() ![]() |
-:- |
7 Maggio 2022 Palasport Di Merate; Via Matteotti Giacomo, 18, Merate Saints Pagnano ![]() ![]() |
-:- |
7 Maggio 2022 Palaconi A; Via Emanuele Pessagno, Cagliari 360GG Futsal ![]() ![]() |
-:- |
7 Maggio 2022 Palestra Intercomunale; Via Monte Paù, 1, Chiuppano (VI) Altovicentino Futsal ![]() ![]() |
-:- |
7 Maggio 2022 Palatezze; Via Goffredo Mameli, 1, Tezze di Arzignano (VI) ARZIGNANO C5 ![]() ![]() |
-:- |
7 Maggio 2022 Palazzetto Dello Sport "Paladante"; Via Dante Alighieri, Sestu Città Di Sestu C5 ![]() ![]() |
-:- |
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Futsal Cornedo | 20 | 18 | 1 | 1 | 121:43 | 78 | 55 |
2 | • | ARZIGNANO C5 - Under | 20 | 17 | 1 | 2 | 165:53 | 112 | 52 |
3 | • | Cuore e Avanzi C5 | 20 | 16 | 1 | 3 | 120:52 | 68 | 49 |
4 | • | Atletico Pressana C5 | 20 | 11 | 2 | 7 | 112:67 | 45 | 35 |
5 | • | Hellas Verona 1903 - Under | 20 | 11 | 1 | 8 | 77:77 | 0 | 34 |
6 | ↑ | Altovicentino Futsal - Under | 20 | 7 | 2 | 11 | 84:82 | 2 | 23 |
7 | ↓ | Futsal Atesina | 20 | 6 | 3 | 11 | 67:91 | -24 | 21 |
8 | • | Isola 5 | 20 | 6 | 1 | 13 | 73:108 | -35 | 19 |
9 | • | Real Bubi Merano | 20 | 5 | 2 | 13 | 44:100 | -56 | 17 |
10 | • | Olympia Rovereto | 20 | 3 | 3 | 14 | 54:88 | -34 | 12 |
11 | • | Mantova C5 | 20 | 1 | 1 | 18 | 28:184 | -156 | 4 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
24 Aprile 2022 16:00 Olympia Rovereto – Atletico Pressana C5 |
3 - 4 |
24 Aprile 2022 16:00 Futsal Atesina – Futsal Cornedo |
0 - 11 |
24 Aprile 2022 16:00 Hellas Verona 1903 - Under – Cuore e Avanzi C5 |
5 - 4 |
24 Aprile 2022 16:00 Isola 5 – Altovicentino Futsal - Under |
2 - 4 |
24 Aprile 2022 16:00 Real Bubi Merano – ARZIGNANO C5 - Under |
1 - 3 |
17 Aprile 2022 16:00 Altovicentino Futsal - Under – Olympia Rovereto |
5 - 2 |
10 Aprile 2022 16:00 ARZIGNANO C5 - Under – Futsal Atesina |
17 - 1 |
10 Aprile 2022 16:00 Atletico Pressana C5 – Mantova C5 |
13 - 1 |
10 Aprile 2022 16:00 Cuore e Avanzi C5 – Isola 5 |
10 - 5 |
10 Aprile 2022 16:00 Futsal Cornedo – Hellas Verona 1903 - Under |
6 - 2 |
Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Sporting Altamarca Futsal | 15 | 12 | 1 | 2 | 95:42 | 53 | 37 |
2 | • | Futsal Villorba | 15 | 11 | 1 | 3 | 82:28 | 54 | 34 |
3 | • | Fenice Venezia Mestre C5 | 15 | 10 | 1 | 4 | 82:41 | 41 | 31 |
4 | • | Futsal Cornedo | 15 | 10 | 1 | 4 | 70:58 | 12 | 31 |
5 | • | Came Dosson C5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 57:40 | 17 | 28 |
6 | • | Bissuola C5 | 15 | 4 | 1 | 10 | 46:80 | -34 | 13 |
7 | • | ARZIGNANO C5 - Under | 15 | 4 | 0 | 11 | 26:73 | -47 | 12 |
8 | • | Pordenone C5 | 16 | 2 | 1 | 13 | 35:98 | -63 | 7 |
9 | • | Isola 5 | 15 | 2 | 0 | 13 | 49:82 | -33 | 6 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
23 Aprile 2022 Pordenone C5 – ARZIGNANO C5 - Under |
1 - 4 |
23 Aprile 2022 Futsal Villorba – Bissuola C5 |
8 - 2 |
23 Aprile 2022 Came Dosson C5 – Fenice Venezia Mestre C5 |
6 - 4 |
23 Aprile 2022 Isola 5 – Sporting Altamarca Futsal |
2 - 3 |
2 Aprile 2022 Bissuola C5 – Came Dosson C5 |
1 - 4 |
2 Aprile 2022 Fenice Venezia Mestre C5 – Futsal Cornedo |
7 - 5 |
2 Aprile 2022 Sporting Altamarca Futsal – Futsal Villorba |
3 - 1 |
2 Aprile 2022 ARZIGNANO C5 - Under – Isola 5 |
3 - 1 |
26 Marzo 2022 Futsal Villorba – ARZIGNANO C5 - Under |
6 - 0 |
26 Marzo 2022 Futsal Cornedo – Bissuola C5 |
6 - 2 |